烤肉吃到最後,火還沒熄,
放上幾串麻糬慢慢烤到表面微焦。
外層帶點酥香、裡面軟Q,
就是中秋餐桌最剛好的甜點收尾。



牛肉、海鮮吃得滿足,
最後再烤幾串麻糬。
中秋這一桌,才算真正收尾。
| 每份 | 每100公克 | |
|---|---|---|
| 每一份量 37 公克|本包裝含 5 份 | ||
| 熱量 | 80.7 大卡 | 218.0 大卡 |
| 蛋白質 | 1.6 公克 | 4.2 公克 |
| 脂肪 | 0.3 公克 | 0.8 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.1 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 18.0 公克 | 48.7 公克 |
| 糖 | 1.3 公克 | 3.5 公克 |
| 鈉 | 0.0 毫克 | 0.0 毫克 |
